DAFTAR NAMA GURU SMP NEGERI 1 CUGENANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
| NO | NAMA GURU | MATA PELAJARAN |
| 1 | Dra. Heny Mulyani, M.Pd. | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 2 | Nunung Siti Nursila, S.Pd | Keterampilan |
| 3 | Cahya Sunarya, S.Pd. | Matematika |
| 4 | Afiat Sodikman, S.Pd | Seni Budaya |
| 5 | A. Haris Rahman, S.Pd. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 6 | Dede Hernawan, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 7 | Abdullah Hudori, M.Pd. | Bahasa Inggris |
| 8 | Nani Nuryani, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 9 | Eulis Sutianah, S.Pd. | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 10 | Cucu Kusnaeni, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 11 | Drs. Asep Ependi | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 12 | Carnadi, S.Pd. | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 13 | Asep Juanda,M.Pd | Bahasa Indonesia |
| 14 | Sri Rahayu, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 15 | Siti Sadiah Julaeha, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 16 | Budi Supendi, S.Pd. | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 17 | Sri Widyati, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 18 | Tuti Handayani, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 19 | Emma Rachmawati U., S.Pd | Bahasa Inggris |
| 20 | Dedi Permana Tunggal, S.Pd. | Bahasa Indonesia |
| 21 | Hetie Darmiatie, S.Pd. | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 22 | Ineu Yuni Ahirani, S.Pd. | Bahasa Sunda |
| 23 | Teti Muliati, S.Pd. | Matematika |
| 24 | Dani Budiawan, S.Pd | Bahasa Inggris |
| 25 | Srinansy, S.Pd.,MM.Pd | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 26 | Jamiludin, S.Ag | Pendidikan Agama Islam |
| 27 | Nanang Mulyana, S.St | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 28 | Dra. Teti Setiawati | Keterampilan |
| 29 | Lili Jaenudin Ramli, S.Pd | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 30 | Erti Nurwianti, S.Pd. | Matematika |
| 31 | Tommy Buchanan, SH. | Seni Budaya |
| 32 | Dadan Sutisna, S.Pd. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 33 | Asep Bani, S.Pd.Ek | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 34 | Sri Haryati, S.T. | I P A/Keterampilan |
| 35 | Widya Lestari, S.Pd. | Bahasa Inggris |
| 36 | Amelia Yuniarti, S.Pd. | Matematika |
| 37 | Cecep Iman Firman, S.Pd. | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 38 | Dadang Muslihat, S.Pd.I. | Pend. Agama Islam/Bahasa Sunda |
| 39 | Tini Rustini, S.Pd. | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 40 | Edi Junaedi, S.Sn. | Seni Budaya |
| 41 | Risniawati, S.Pd. | Matematika |
| 42 | Lani Ramdiani, S.Pd. | Bahasa Indonesia/Bahasa Sunda |
| 43 | Jaenudin Yusuf, S.Pdi | Pend. Agama Islam/Bahasa Sunda |
| 44 | Beni Gunawan | IPS/Bahasa Sunda |
| 45 | Yandi Yusuf Mardiyana, S.Pd | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan |
| 46 | Ashri Indriati, S.Pd | Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| 47 | Rifi Chandra Agustiana, S.Pd | Seni Budaya/Bahasa Sunda |
| 48 | M. Iman Setiap Permana, S.Pd | Ilmu Pengetahuan Sosial |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar